Einreichungen
| Zeit | Team | Aufgabe | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14:29:52 | y | N4 | falsch |
| 14:29:28 | z | N5 | falsch |
| 14:28:51 | y | N4 | falsch |
| 14:28:14 | z | G4 | falsch |
| 14:27:09 | z | G4 | falsch |
| 14:26:48 | y | N4 | falsch |
| 14:25:36 | x | N5 | falsch |
| 14:24:34 | x | N5 | falsch |
| 14:22:30 | y | G4 | richtig |
| 14:21:40 | z | G4 | falsch |
| 14:17:02 | z | C5 | falsch |
| 14:16:01 | z | C5 | falsch |
| 14:14:30 | z | C5 | falsch |
| 14:13:49 | x | N2 | richtig |
| 14:13:09 | z | C5 | falsch |
| 14:12:33 | x | N2 | falsch |
| 14:10:48 | z | C5 | falsch |
| 14:09:33 | z | C5 | falsch |
| 14:08:20 | z | C5 | falsch |
| 14:07:17 | z | C5 | falsch |
| 14:06:05 | z | C5 | falsch |
| 14:05:04 | z | C5 | falsch |
| 13:59:59 | x | N4 | richtig |
| 13:58:54 | y | A5 | richtig |
| 13:58:04 | z | C4 | richtig |
| 13:56:45 | z | C4 | falsch |
| 13:55:37 | z | C4 | falsch |
| 13:54:51 | x | C5 | richtig |
| 13:53:19 | y | A5 | falsch |
| 13:52:15 | z | C4 | falsch |
| 13:49:11 | z | C4 | falsch |
| 13:47:07 | z | C4 | falsch |
| 13:46:07 | z | C4 | falsch |
| 13:45:07 | z | C4 | falsch |
| 13:44:06 | z | C4 | falsch |
| 13:42:53 | y | N3 | richtig |
| 13:42:47 | z | C4 | falsch |
| 13:41:10 | z | C4 | falsch |
| 13:38:56 | z | A5 | richtig |
| 13:38:43 | x | C5 | falsch |
| 13:37:50 | z | A5 | falsch |
| 13:29:35 | y | G3 | falsch |
| 13:29:13 | z | N4 | richtig |
| 13:28:12 | z | N4 | falsch |
| 13:25:43 | z | N4 | falsch |
| 13:25:01 | x | N3 | richtig |
| 13:23:31 | z | N4 | falsch |
| 13:22:09 | z | N4 | falsch |
| 13:15:41 | x | C4 | richtig |
| 13:12:15 | z | N3 | richtig |
| 13:11:45 | x | C4 | falsch |
| 13:02:47 | z | A4 | richtig |
| 13:02:12 | y | G3 | falsch |
| 12:59:18 | y | G3 | falsch |
| 12:58:18 | z | G3 | falsch |
| 12:56:02 | x | C4 | falsch |
| 12:53:14 | z | G3 | falsch |
| 12:50:18 | z | G3 | falsch |
| 12:47:54 | z | G3 | falsch |
| 12:46:04 | z | G3 | falsch |
| 12:42:55 | z | G3 | falsch |
| 12:37:49 | z | G3 | falsch |
| 12:36:18 | z | G3 | falsch |
| 12:33:30 | z | G3 | falsch |
| 12:29:52 | z | G3 | falsch |
| 12:28:51 | z | G3 | falsch |
| 12:27:02 | y | C3 | richtig |
| 12:26:24 | z | G3 | falsch |
| 12:25:16 | z | G3 | falsch |
| 12:20:04 | y | N2 | falsch |
| 12:18:22 | y | N2 | falsch |
| 12:17:00 | x | C3 | richtig |
| 12:15:08 | z | C3 | richtig |
| 12:10:41 | z | A3 | richtig |
| 12:10:23 | y | N2 | falsch |
| 12:09:21 | x | C3 | falsch |
| 12:07:26 | z | N2 | richtig |
| 11:58:10 | z | N2 | falsch |
| 11:57:10 | z | N2 | falsch |
| 11:55:01 | z | N2 | falsch |
| 11:54:24 | x | C2 | richtig |
| 11:51:43 | z | N2 | falsch |
| 11:45:08 | z | N2 | falsch |
| 11:42:25 | y | G2 | richtig |
| 11:34:32 | y | A4 | richtig |
| 11:33:27 | z | G2 | richtig |
| 11:31:07 | x | A5 | richtig |
| 11:22:52 | y | A3 | richtig |
| 11:17:36 | z | G2 | falsch |
| 11:16:11 | y | C2 | richtig |
| 11:12:19 | x | A4 | richtig |
| 11:10:58 | z | G2 | falsch |
| 11:08:47 | z | G2 | falsch |
| 11:06:23 | z | G2 | falsch |
| 11:05:11 | x | G2 | richtig |
| 10:59:53 | z | C2 | richtig |
| 10:58:49 | z | C2 | falsch |
| 10:55:15 | y | C2 | falsch |
| 10:46:51 | x | A3 | richtig |
| 10:41:21 | x | N1 | richtig |
| 10:39:22 | y | A2 | richtig |
| 10:34:17 | x | A2 | richtig |
| 10:34:15 | y | N1 | richtig |
| 10:33:28 | z | N1 | richtig |
| 10:30:20 | z | G1 | richtig |
| 10:26:58 | x | G1 | richtig |
| 10:26:21 | y | G1 | falsch |
| 10:25:11 | x | G1 | falsch |
| 10:23:33 | z | G1 | falsch |
| 10:19:31 | y | G1 | falsch |
| 10:14:25 | z | G1 | falsch |
| 10:13:14 | x | G1 | falsch |
| 10:08:59 | x | G1 | falsch |
| 10:06:40 | z | C1 | richtig |
| 10:02:29 | y | G1 | falsch |
| 10:01:35 | z | A2 | richtig |
| 09:52:05 | y | C1 | richtig |
| 09:46:02 | x | C1 | richtig |
| 09:44:30 | y | A1 | richtig |
| 09:39:37 | x | A1 | richtig |
| 09:33:31 | z | A1 | richtig |
Stand: 17:44:05