Einreichungen
| Zeit | Team | Aufgabe | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 17:29:58 | x | C4 | falsch |
| 17:29:17 | z | C3 | falsch |
| 17:29:14 | x | C2 | richtig |
| 17:29:03 | y | C5 | falsch |
| 17:28:09 | x | C2 | falsch |
| 17:27:58 | z | C3 | falsch |
| 17:26:23 | z | C3 | falsch |
| 17:25:58 | x | A3 | falsch |
| 17:24:50 | z | C3 | falsch |
| 17:24:46 | x | A3 | falsch |
| 17:23:39 | x | A3 | falsch |
| 17:21:14 | x | A3 | falsch |
| 17:21:01 | z | C3 | falsch |
| 17:16:25 | x | A3 | falsch |
| 17:15:03 | y | A4 | falsch |
| 17:14:43 | x | A3 | falsch |
| 17:11:53 | z | C2 | richtig |
| 17:11:48 | x | A3 | falsch |
| 17:10:23 | z | C2 | falsch |
| 17:09:18 | y | A4 | falsch |
| 17:06:23 | y | A4 | falsch |
| 17:05:59 | x | G5 | falsch |
| 17:02:08 | y | A4 | falsch |
| 17:01:03 | z | G5 | richtig |
| 16:51:21 | x | G5 | falsch |
| 16:49:44 | x | G5 | falsch |
| 16:47:20 | z | G4 | richtig |
| 16:45:50 | z | G4 | falsch |
| 16:43:22 | x | G5 | falsch |
| 16:35:59 | z | G4 | falsch |
| 16:22:23 | z | C1 | richtig |
| 16:21:21 | z | C1 | falsch |
| 16:20:03 | x | N5 | richtig |
| 16:18:10 | x | N5 | falsch |
| 16:18:08 | z | C1 | falsch |
| 16:15:52 | x | G4 | richtig |
| 16:13:29 | z | C1 | falsch |
| 16:12:39 | x | G4 | falsch |
| 16:11:46 | z | C1 | falsch |
| 16:11:16 | x | G4 | falsch |
| 16:09:21 | y | G5 | richtig |
| 16:07:34 | z | A3 | richtig |
| 16:07:15 | x | G4 | falsch |
| 16:05:03 | z | A3 | falsch |
| 15:54:13 | y | C4 | richtig |
| 15:46:31 | x | C3 | falsch |
| 15:45:28 | x | C3 | falsch |
| 15:44:41 | z | A2 | richtig |
| 15:42:30 | y | C4 | falsch |
| 15:41:29 | y | C4 | falsch |
| 15:41:01 | x | C3 | falsch |
| 15:40:28 | y | C4 | falsch |
| 15:36:24 | x | N4 | richtig |
| 15:35:23 | x | N4 | falsch |
| 15:31:28 | x | N4 | falsch |
| 15:26:23 | y | G4 | richtig |
| 15:26:04 | z | G3 | richtig |
| 15:25:02 | x | N4 | falsch |
| 15:21:56 | x | N3 | richtig |
| 15:20:39 | y | A3 | richtig |
| 15:19:39 | y | A3 | falsch |
| 15:18:39 | y | A3 | falsch |
| 15:11:22 | y | N5 | richtig |
| 15:11:16 | z | G2 | richtig |
| 15:11:05 | x | N3 | falsch |
| 15:05:07 | x | N3 | falsch |
| 15:02:12 | y | N4 | richtig |
| 15:01:36 | z | G1 | richtig |
| 14:59:13 | x | N3 | falsch |
| 14:58:24 | y | C3 | richtig |
| 14:57:22 | y | C3 | falsch |
| 14:57:01 | z | N5 | richtig |
| 14:53:58 | x | A2 | richtig |
| 14:52:41 | y | G3 | richtig |
| 14:48:23 | y | A2 | richtig |
| 14:47:23 | z | N4 | richtig |
| 14:43:36 | y | A1 | richtig |
| 14:42:46 | x | G3 | richtig |
| 14:42:34 | y | A1 | falsch |
| 14:31:25 | y | A1 | falsch |
| 14:21:39 | y | G2 | richtig |
| 14:21:35 | x | C1 | richtig |
| 14:20:33 | x | C1 | falsch |
| 14:18:47 | x | C1 | falsch |
| 14:17:05 | z | N3 | richtig |
| 14:16:13 | x | C1 | falsch |
| 14:14:47 | y | C2 | richtig |
| 14:13:47 | y | C2 | falsch |
| 14:12:29 | x | G2 | richtig |
| 14:11:02 | y | C2 | falsch |
| 14:10:08 | x | G2 | falsch |
| 14:06:26 | y | C2 | falsch |
| 14:04:34 | x | N2 | richtig |
| 14:03:38 | y | C2 | falsch |
| 14:02:11 | y | C2 | falsch |
| 14:01:30 | z | N2 | richtig |
| 14:00:21 | x | N2 | falsch |
| 13:59:09 | z | N2 | falsch |
| 13:58:29 | x | N2 | falsch |
| 13:55:33 | y | C2 | falsch |
| 13:55:25 | x | N1 | richtig |
| 13:54:50 | y | N3 | richtig |
| 13:54:19 | z | N1 | richtig |
| 13:54:13 | x | N1 | falsch |
| 13:53:17 | y | N3 | falsch |
| 13:50:23 | y | N3 | falsch |
| 13:49:40 | z | A1 | richtig |
| 13:48:59 | x | A1 | richtig |
| 13:47:31 | y | N3 | falsch |
| 13:47:13 | z | A1 | falsch |
| 13:45:49 | y | N2 | richtig |
| 13:45:48 | z | A1 | falsch |
| 13:45:32 | x | A1 | falsch |
| 13:44:07 | y | G1 | richtig |
| 13:42:19 | x | A1 | falsch |
| 13:41:03 | y | C1 | richtig |
| 13:38:55 | y | C1 | falsch |
| 13:38:06 | x | A1 | falsch |
| 13:37:11 | z | A1 | falsch |
| 13:34:58 | y | N1 | richtig |
| 13:33:10 | x | G1 | richtig |
| 13:31:42 | z | A1 | falsch |
Stand: 18:14:31