Einreichungen
| Zeit | Team | Aufgabe | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 17:29:51 | z | G3 | falsch |
| 17:19:53 | z | G2 | richtig |
| 17:15:35 | y | G2 | richtig |
| 17:12:34 | z | A2 | richtig |
| 17:07:40 | y | N3 | richtig |
| 17:03:37 | x | N2 | richtig |
| 16:55:31 | y | A3 | richtig |
| 16:52:21 | x | A2 | richtig |
| 16:44:26 | z | N2 | falsch |
| 16:42:13 | x | C3 | falsch |
| 16:41:58 | z | N2 | falsch |
| 16:41:07 | x | C3 | falsch |
| 16:38:42 | x | C3 | falsch |
| 16:34:11 | z | N2 | falsch |
| 16:25:57 | y | A2 | richtig |
| 16:16:27 | y | N2 | richtig |
| 15:57:18 | z | C2 | richtig |
| 15:56:37 | y | C2 | richtig |
| 15:51:05 | x | C3 | falsch |
| 15:43:11 | y | C2 | falsch |
| 15:35:06 | x | A1 | richtig |
| 15:35:05 | y | G1 | falsch |
| 15:33:55 | z | C2 | falsch |
| 15:30:21 | y | G1 | falsch |
| 15:29:31 | x | A1 | falsch |
| 15:23:28 | x | G1 | richtig |
| 15:22:50 | z | A1 | richtig |
| 15:19:43 | z | N1 | richtig |
| 15:17:13 | y | G1 | falsch |
| 15:06:49 | z | G1 | richtig |
| 15:04:23 | x | N1 | richtig |
| 14:59:55 | y | A1 | richtig |
| 14:59:03 | x | C2 | richtig |
| 14:55:57 | y | A1 | falsch |
| 14:54:26 | y | A1 | falsch |
| 14:44:12 | y | N1 | richtig |
| 14:42:32 | x | C2 | falsch |
| 14:38:10 | z | C1 | richtig |
| 14:35:33 | y | C1 | richtig |
| 14:35:24 | x | C1 | richtig |
| 14:32:48 | x | C1 | falsch |
Stand: 17:47:50