Einreichungen
| Zeit | Team | Aufgabe | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 17:29:49 | y | G3 | falsch |
| 17:29:38 | z | A3 | falsch |
| 17:29:17 | x | N3 | richtig |
| 17:28:16 | x | N3 | falsch |
| 17:28:03 | z | A3 | falsch |
| 17:26:59 | x | N3 | falsch |
| 17:25:30 | x | N3 | falsch |
| 17:24:30 | x | N3 | falsch |
| 17:23:29 | x | N3 | falsch |
| 17:22:12 | x | N3 | falsch |
| 17:17:27 | x | N3 | falsch |
| 17:15:59 | z | C3 | richtig |
| 17:12:42 | z | C3 | falsch |
| 17:07:16 | x | N3 | falsch |
| 16:56:06 | z | G2 | richtig |
| 16:50:23 | y | N3 | richtig |
| 16:43:01 | x | G2 | richtig |
| 16:35:14 | x | A2 | richtig |
| 16:29:58 | x | A2 | falsch |
| 16:28:58 | x | A2 | falsch |
| 16:27:48 | x | A2 | falsch |
| 16:20:25 | z | A2 | richtig |
| 16:16:50 | x | C2 | richtig |
| 16:11:40 | y | C3 | richtig |
| 16:09:44 | z | C2 | richtig |
| 15:58:14 | z | C2 | falsch |
| 15:56:08 | x | C2 | falsch |
| 15:54:34 | x | C2 | falsch |
| 15:48:48 | y | G2 | richtig |
| 15:39:25 | y | A2 | richtig |
| 15:35:59 | y | A2 | falsch |
| 15:33:24 | z | N2 | richtig |
| 15:28:09 | x | N2 | richtig |
| 15:26:09 | z | N2 | falsch |
| 15:21:53 | z | N2 | falsch |
| 15:21:19 | x | N2 | falsch |
| 15:20:48 | y | N2 | richtig |
| 15:19:21 | x | N2 | falsch |
| 15:15:30 | z | G1 | richtig |
| 15:13:30 | y | C2 | richtig |
| 15:12:57 | x | G1 | richtig |
| 15:07:54 | z | G1 | falsch |
| 15:07:45 | y | C2 | falsch |
| 15:05:31 | x | G1 | falsch |
| 15:03:10 | y | G1 | richtig |
| 15:02:06 | y | G1 | falsch |
| 14:56:20 | z | N1 | richtig |
| 14:54:23 | x | N1 | richtig |
| 14:51:43 | z | C1 | richtig |
| 14:51:19 | y | A1 | richtig |
| 14:48:29 | z | A1 | richtig |
| 14:47:12 | x | A1 | richtig |
| 14:41:29 | y | N1 | richtig |
| 14:38:13 | y | C1 | richtig |
| 14:35:13 | x | C1 | richtig |
Stand: 17:47:50