Einreichungen
| Zeit | Team | Aufgabe | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 17:29:56 | z | G3 | falsch |
| 17:29:25 | x | G4 | falsch |
| 17:29:23 | y | N4 | falsch |
| 17:28:30 | z | G3 | falsch |
| 17:28:13 | y | N4 | falsch |
| 17:27:12 | y | N4 | falsch |
| 17:26:11 | y | N4 | falsch |
| 17:25:33 | x | C4 | richtig |
| 17:25:09 | z | G4 | richtig |
| 17:23:33 | x | C4 | falsch |
| 17:23:12 | y | N4 | falsch |
| 17:21:55 | x | C4 | falsch |
| 17:21:45 | z | G4 | falsch |
| 17:21:10 | y | N4 | falsch |
| 17:19:56 | y | N4 | falsch |
| 17:18:49 | y | N4 | falsch |
| 17:17:44 | y | N4 | falsch |
| 17:17:01 | y | A4 | richtig |
| 17:15:17 | x | C4 | falsch |
| 17:14:04 | y | A4 | falsch |
| 17:12:05 | z | N4 | richtig |
| 17:11:04 | z | N4 | falsch |
| 17:09:56 | z | N4 | falsch |
| 17:07:59 | z | N4 | falsch |
| 17:02:27 | z | N4 | falsch |
| 17:01:04 | y | G3 | richtig |
| 16:59:32 | y | G3 | falsch |
| 16:56:31 | x | N4 | richtig |
| 16:52:31 | y | G3 | falsch |
| 16:52:17 | z | N4 | falsch |
| 16:50:32 | y | G3 | falsch |
| 16:44:12 | z | A4 | richtig |
| 16:38:37 | x | A4 | richtig |
| 16:31:47 | x | A4 | falsch |
| 16:25:50 | x | A4 | falsch |
| 16:21:14 | y | N3 | richtig |
| 16:19:49 | z | C4 | richtig |
| 16:19:29 | y | N3 | falsch |
| 16:18:29 | z | C4 | falsch |
| 16:15:29 | z | C4 | falsch |
| 16:14:08 | y | C3 | richtig |
| 16:13:07 | y | C3 | falsch |
| 16:06:28 | x | N3 | richtig |
| 16:00:43 | z | N3 | richtig |
| 15:59:21 | x | G3 | falsch |
| 15:54:33 | y | C3 | falsch |
| 15:54:31 | z | A3 | richtig |
| 15:53:32 | y | C3 | falsch |
| 15:53:30 | z | A3 | falsch |
| 15:48:33 | y | C3 | falsch |
| 15:47:49 | z | A3 | falsch |
| 15:45:24 | y | C3 | falsch |
| 15:43:46 | z | A3 | falsch |
| 15:39:58 | x | G3 | falsch |
| 15:39:49 | y | A3 | richtig |
| 15:35:19 | z | A3 | falsch |
| 15:32:24 | x | G3 | falsch |
| 15:30:59 | z | A3 | falsch |
| 15:29:18 | x | C3 | richtig |
| 15:29:03 | y | G2 | richtig |
| 15:26:24 | z | C3 | richtig |
| 15:25:08 | y | N2 | richtig |
| 15:21:39 | z | C3 | falsch |
| 15:19:29 | y | N2 | falsch |
| 15:18:39 | z | C3 | falsch |
| 15:18:26 | y | N2 | falsch |
| 15:16:25 | z | C3 | falsch |
| 15:14:12 | z | G2 | richtig |
| 15:13:00 | x | C3 | falsch |
| 15:12:30 | z | N2 | richtig |
| 15:12:28 | y | A2 | richtig |
| 15:11:30 | z | N2 | falsch |
| 15:11:04 | x | A3 | richtig |
| 15:09:59 | y | C2 | richtig |
| 15:07:55 | z | A2 | richtig |
| 15:06:54 | z | A2 | falsch |
| 15:06:38 | x | N2 | richtig |
| 15:05:54 | y | C2 | falsch |
| 15:05:38 | x | N2 | falsch |
| 15:03:35 | z | C2 | richtig |
| 15:02:03 | z | C2 | falsch |
| 15:01:30 | x | N2 | falsch |
| 15:00:29 | y | C1 | richtig |
| 15:00:20 | z | C2 | falsch |
| 14:58:34 | z | G1 | richtig |
| 14:58:22 | x | G2 | richtig |
| 14:57:24 | z | G1 | falsch |
| 14:57:18 | x | G2 | falsch |
| 14:55:29 | x | C2 | richtig |
| 14:54:55 | z | G1 | falsch |
| 14:54:52 | y | C1 | falsch |
| 14:53:11 | x | C2 | falsch |
| 14:52:56 | y | C1 | falsch |
| 14:52:17 | z | G1 | falsch |
| 14:51:05 | x | A2 | richtig |
| 14:49:46 | y | G1 | richtig |
| 14:49:10 | x | A2 | falsch |
| 14:47:46 | z | N1 | richtig |
| 14:46:46 | z | N1 | falsch |
| 14:46:43 | x | A2 | falsch |
| 14:45:20 | x | A2 | falsch |
| 14:44:49 | z | N1 | falsch |
| 14:44:19 | y | A1 | richtig |
| 14:42:53 | z | A1 | richtig |
| 14:42:51 | y | A1 | falsch |
| 14:42:12 | x | N1 | richtig |
| 14:40:35 | x | G1 | richtig |
| 14:37:05 | z | C1 | richtig |
| 14:36:13 | x | C1 | richtig |
| 14:34:40 | z | C1 | falsch |
| 14:33:51 | y | N1 | richtig |
| 14:33:39 | z | C1 | falsch |
| 14:31:30 | x | A1 | richtig |
| 14:31:29 | z | C1 | falsch |
Stand: 02:05:11